<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>創盈黃金資訊網</title>
	<atom:link href="http://www.seoforyahoo.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoforyahoo.cn</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 06:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>恆泰大通︰歐央行大量放貸  ETF基金減倉</title>
		<link>http://www.seoforyahoo.cn/archives/438</link>
		<comments>http://www.seoforyahoo.cn/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[機構觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoforyahoo.cn/archives/438</guid>
		<description><![CDATA[周三市場報道，歐洲銀行通過三年期再融資操作向歐元區523家銀行提供了4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。遠超于此前市場預期的2930億歐元的規模，由此部分的緩解市場對歐債危機蔓延的擔憂，在歐盤時段推動了歐元在外匯市場上繼續反彈，但是市場擔心歐洲央行也加入到了變相寬松的行列，從而造成歐元沖高回落。同時國際評級公司標普下調了匈牙利的主權信用評級，引發市場對歐債的憂慮。昨天黃金在美元先抑後揚的走勢影響出現了沖高回落，並且有消息報道ETF昨天減倉了12.10噸，也是造成黃金寬幅震蕩的主要原因。昨天倫敦現貨黃金微幅下跌了1.11美元，收盤報1614.80美元/盎司。 歐洲央行(ECB)周三進行了首次三年期融資操作，共釋出4891.91億歐元，遠超此前市場的預期，使投資者擔心銀行的資金需求，並降低了對銀行將利用這些資金買入歐元區二線國家國債的預期。 標普周三宣布將匈牙利評級從BBB-/A-3調降至BB+/B，並將匈牙利央行的長期交易對手信貸評級從BBB-下調至BB+。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)&#8211;SPDR Gold Trust截至12月21日減倉了12.10噸，黃金持倉量是1,267.88噸的水平。 昨天，歐洲消息面，歐央行表示，已經向523家銀行提供了期限為3年的4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。接受貸款的企業希望提高自身流動性以度過歐洲主權債務危機。而此次發放規模超出了市場的預期，此前接受路透社調查的人士平均預期歐洲央行提供的融資總額將為3100億歐元。並且歐洲央行此前想通過向國際貨幣基金組織提供資金再由IMF來對歐元區債務困難的國家提供資金援助。但是現在的做法已經出現一定程度的改變，因此讓市場看到了歐洲央行直接干預的行動提升投資者的信心。而且歐央行的行動在資金上面緩解了歐元區國家的緊張狀況，尤其是一些中小企業受到政府消減財政赤字和緊縮的貨幣政策等影響，資金貸款比較困難。這樣增加資金的流動性在經濟好轉的情況下可以用這些資金來擴大再生產度過難關，促進本國的經濟走出困境。但是市場擔心歐央行此舉是變相量化寬松，並且在今年10月和11月份歐洲央行將歐元的基準利率下調了共0.5％。從而引發市場擔心歐央行的做法被全球各國爭相效仿，勢必加劇明年全球的通漲。同時值得我們注意的是ETF基金在昨天減倉了12.10噸，而12月16日減倉了14.82噸，因此看來機構大幅的減倉可能是對今年剩下的時間里和明年初不是看好黃金的走勢。然而在東西方的新年來臨之前，對黃金飾品的需求將給黃金市場起到一定程度的支撐。 從技術上看，昨天黃金受到美元的影響出現了沖高回落的走勢，盤中一度上漲至1641美元，日K線收出有長上影線的十字星，顯示上方的拋壓非常的沉重。但是由于黃金此輪下跌幅度迅速，看近期還有震蕩反覆的要求，並且有再次觸及此輪下跌的低點1561美元的可能，建議投資者調整思路謹慎看空，操作上輕倉進場嚴格止損。阻力位1627，1650，支撐位，1592，1577。 (function(){var obj = null;if(document.getElementById(&#8216;arctTailMark&#8217;)) {obj = document.getElementById(&#8216;arctTailMark&#8217;);}if(obj!=null) {var str = &#8216; &#8216;;try{ var oo = obj.previousSibling;while(oo.nodeType!=1 &#124;&#124; oo.innerHTML.replace(/\s&#124;\u3000/g,").length==0) { oo = oo.previousSibling;}if(oo.nodeType==1 &#38;&#38; oo.tagName.toLowerCase()==&#8217;p') { var span = document.createElement(&#8216;span&#8217;); span.innerHTML =str; oo.appendChild(span); }}catch (e){}}})(); 　　【獨家稿件聲明】凡注明“和訊”來源之作品（文字、圖片、圖表），未經和訊網授權，任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載，請與010-85650688聯系；經許可後轉載務必請注明出處，並添加源鏈接，違者本網將依法追究責任。 文章來自: 和訊財經 免責申明：本文僅代表作者個人觀點，與本網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周三市場報道，歐洲銀行通過三年期再融資操作向歐元區523家銀行提供了4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。遠超于此前市場預期的2930億歐元的規模，由此部分的緩解市場對歐債危機蔓延的擔憂，在歐盤時段推動了歐元在外匯市場上繼續反彈，但是市場擔心歐洲央行也加入到了變相寬松的行列，從而造成歐元沖高回落。同時國際評級公司標普下調了匈牙利的主權信用評級，引發市場對歐債的憂慮。昨天黃金在美元先抑後揚的走勢影響出現了沖高回落，並且有消息報道ETF昨天減倉了12.10噸，也是造成黃金寬幅震蕩的主要原因。昨天倫敦現貨黃金微幅下跌了1.11美元，收盤報1614.80美元/盎司。</p>
<p>歐洲央行(ECB)周三進行了首次三年期融資操作，共釋出4891.91億歐元，遠超此前市場的預期，使投資者擔心銀行的資金需求，並降低了對銀行將利用這些資金買入歐元區二線國家國債的預期。</p>
<p>標普周三宣布將匈牙利評級從BBB-/A-3調降至BB+/B，並將匈牙利央行的長期交易對手信貸評級從BBB-下調至BB+。</p>
<p>全球最大的黃金上市交易基金(ETF)&#8211;SPDR Gold Trust截至12月21日減倉了12.10噸，黃金持倉量是1,267.88噸的水平。</p>
<p>昨天，歐洲消息面，歐央行表示，已經向523家銀行提供了期限為3年的4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。接受貸款的企業希望提高自身流動性以度過歐洲主權債務危機。而此次發放規模超出了市場的預期，此前接受路透社調查的人士平均預期歐洲央行提供的融資總額將為3100億歐元。並且歐洲央行此前想通過向國際貨幣基金組織提供資金再由IMF來對歐元區債務困難的國家提供資金援助。但是現在的做法已經出現一定程度的改變，因此讓市場看到了歐洲央行直接干預的行動提升投資者的信心。而且歐央行的行動在資金上面緩解了歐元區國家的緊張狀況，尤其是一些中小企業受到政府消減財政赤字和緊縮的貨幣政策等影響，資金貸款比較困難。這樣增加資金的流動性在經濟好轉的情況下可以用這些資金來擴大再生產度過難關，促進本國的經濟走出困境。但是市場擔心歐央行此舉是變相量化寬松，並且在今年10月和11月份歐洲央行將歐元的基準利率下調了共0.5％。從而引發市場擔心歐央行的做法被全球各國爭相效仿，勢必加劇明年全球的通漲。同時值得我們注意的是ETF基金在昨天減倉了12.10噸，而12月16日減倉了14.82噸，因此看來機構大幅的減倉可能是對今年剩下的時間里和明年初不是看好黃金的走勢。然而在東西方的新年來臨之前，對黃金飾品的需求將給黃金市場起到一定程度的支撐。</p>
<p>從技術上看，昨天黃金受到美元的影響出現了沖高回落的走勢，盤中一度上漲至1641美元，日K線收出有長上影線的十字星，顯示上方的拋壓非常的沉重。但是由于黃金此輪下跌幅度迅速，看近期還有震蕩反覆的要求，並且有再次觸及此輪下跌的低點1561美元的可能，建議投資者調整思路謹慎看空，操作上輕倉進場嚴格止損。阻力位1627，1650，支撐位，1592，1577。</p>
<p>(function(){var obj = null;if(document.getElementById(&#8216;arctTailMark&#8217;)) {obj = document.getElementById(&#8216;arctTailMark&#8217;);}if(obj!=null) {var str = &#8216; <img src="http://img.hexun.com/home/hx.gif" style="margin:0" />&#8216;;try{	var oo = obj.previousSibling;while(oo.nodeType!=1 || oo.innerHTML.replace(/\s|\u3000/g,").length==0) {   oo = oo.previousSibling;}if(oo.nodeType==1 &amp;&amp; oo.tagName.toLowerCase()==&#8217;p') {  var span = document.createElement(&#8216;span&#8217;);  span.innerHTML =str;  oo.appendChild(span); }}catch (e){}}})();</p>
<p>　　【獨家稿件聲明】凡注明“和訊”來源之作品（文字、圖片、圖表），未經和訊網授權，任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載，請與010-85650688聯系；經許可後轉載務必請注明出處，並添加源鏈接，違者本網將依法追究責任。</p>
<p>文章來自: 和訊財經</p>
<p><strong>免責申明：本文僅代表作者個人觀點，與本網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoforyahoo.cn/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恆泰大通︰歐央行大量放貸 ETF基金減倉</title>
		<link>http://www.seoforyahoo.cn/archives/437</link>
		<comments>http://www.seoforyahoo.cn/archives/437#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[機構觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoforyahoo.cn/archives/437</guid>
		<description><![CDATA[周三市場報道，歐洲銀行通過三年期再融資操作向歐元區523家銀行提供了4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。遠超于此前市場預期的2930億歐元的規模，由此部分的緩解市場對歐債危機蔓延的擔憂，在歐盤時段推動了歐元在外匯市場上繼續反彈，但是市場擔心歐洲央行也加入到了變相寬松的行列，從而造成歐元沖高回落。同時國際評級公司標普下調了匈牙利的主權信用評級，引發市場對歐債的憂慮。昨天黃金在美元先抑後揚的走勢影響出現了沖高回落，並且有消息報道ETF昨天減倉了12.10噸，也是造成黃金寬幅震蕩的主要原因。昨天倫敦現貨黃金微幅下跌了1.11美元，收盤報1614.80美元/盎司。 歐洲央行(ECB)周三進行了首次三年期融資操作，共釋出4891.91億歐元，遠超此前市場的預期，使投資者擔心銀行的資金需求，並降低了對銀行將利用這些資金買入歐元區二線國家國債的預期。 標普周三宣布將匈牙利評級從BBB-/A-3調降至BB+/B，並將匈牙利央行的長期交易對手信貸評級從BBB-下調至BB+。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)&#8211;SPDR Gold Trust截至12月21日減倉了12.10噸，黃金持倉量是1,267.88噸的水平。 昨天，歐洲消息面，歐央行表示，已經向523家銀行提供了期限為3年的4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。接受貸款的企業希望提高自身流動性以度過歐洲主權債務危機。而此次發放規模超出了市場的預期，此前接受路透社調查的人士平均預期歐洲央行提供的融資總額將為3100億歐元。並且歐洲央行此前想通過向國際貨幣基金組織提供資金再由IMF來對歐元區債務困難的國家提供資金援助。但是現在的做法已經出現一定程度的改變，因此讓市場看到了歐洲央行直接干預的行動提升投資者的信心。而且歐央行的行動在資金上面緩解了歐元區國家的緊張狀況，尤其是一些中小企業受到政府消減財政赤字和緊縮的貨幣政策等影響，資金貸款比較困難。這樣增加資金的流動性在經濟好轉的情況下可以用這些資金來擴大再生產度過難關，促進本國的經濟走出困境。但是市場擔心歐央行此舉是變相量化寬松，並且在今年10月和11月份歐洲央行將歐元的基準利率下調了共0.5％。從而引發市場擔心歐央行的做法被全球各國爭相效仿，勢必加劇明年全球的通漲。同時值得我們注意的是ETF基金在昨天減倉了12.10噸，而12月16日減倉了14.82噸，因此看來機構大幅的減倉可能是對今年剩下的時間里和明年初不是看好黃金的走勢。然而在東西方的新年來臨之前，對黃金飾品的需求將給黃金市場起到一定程度的支撐。 從技術上看，昨天黃金受到美元的影響出現了沖高回落的走勢，盤中一度上漲至1641美元，日K線收出有長上影線的十字星，顯示上方的拋壓非常的沉重。但是由于黃金此輪下跌幅度迅速，看近期還有震蕩反覆的要求，並且有再次觸及此輪下跌的低點1561美元的可能，建議投資者調整思路謹慎看空，操作上輕倉進場嚴格止損。阻力位1627，1650，支撐位，1592，1577。 　　【獨家稿件聲明】凡注明“和訊”來源之作品（文字、圖片、圖表），未經和訊網授權，任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載，請與010-85650688聯系；經許可後轉載務必請注明出處，並添加源鏈接，違者本網將依法追究責任。 文章來自: 和訊財經 免責申明：本文僅代表作者個人觀點，與本網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周三市場報道，歐洲銀行通過三年期再融資操作向歐元區523家銀行提供了4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。遠超于此前市場預期的2930億歐元的規模，由此部分的緩解市場對歐債危機蔓延的擔憂，在歐盤時段推動了歐元在外匯市場上繼續反彈，但是市場擔心歐洲央行也加入到了變相寬松的行列，從而造成歐元沖高回落。同時國際評級公司標普下調了匈牙利的主權信用評級，引發市場對歐債的憂慮。昨天黃金在美元先抑後揚的走勢影響出現了沖高回落，並且有消息報道ETF昨天減倉了12.10噸，也是造成黃金寬幅震蕩的主要原因。昨天倫敦現貨黃金微幅下跌了1.11美元，收盤報1614.80美元/盎司。</p>
<p>歐洲央行(ECB)周三進行了首次三年期融資操作，共釋出4891.91億歐元，遠超此前市場的預期，使投資者擔心銀行的資金需求，並降低了對銀行將利用這些資金買入歐元區二線國家國債的預期。</p>
<p>標普周三宣布將匈牙利評級從BBB-/A-3調降至BB+/B，並將匈牙利央行的長期交易對手信貸評級從BBB-下調至BB+。</p>
<p>全球最大的黃金上市交易基金(ETF)&#8211;SPDR Gold Trust截至12月21日減倉了12.10噸，黃金持倉量是1,267.88噸的水平。</p>
<p>昨天，歐洲消息面，歐央行表示，已經向523家銀行提供了期限為3年的4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。接受貸款的企業希望提高自身流動性以度過歐洲主權債務危機。而此次發放規模超出了市場的預期，此前接受路透社調查的人士平均預期歐洲央行提供的融資總額將為3100億歐元。並且歐洲央行此前想通過向國際貨幣基金組織提供資金再由IMF來對歐元區債務困難的國家提供資金援助。但是現在的做法已經出現一定程度的改變，因此讓市場看到了歐洲央行直接干預的行動提升投資者的信心。而且歐央行的行動在資金上面緩解了歐元區國家的緊張狀況，尤其是一些中小企業受到政府消減財政赤字和緊縮的貨幣政策等影響，資金貸款比較困難。這樣增加資金的流動性在經濟好轉的情況下可以用這些資金來擴大再生產度過難關，促進本國的經濟走出困境。但是市場擔心歐央行此舉是變相量化寬松，並且在今年10月和11月份歐洲央行將歐元的基準利率下調了共0.5％。從而引發市場擔心歐央行的做法被全球各國爭相效仿，勢必加劇明年全球的通漲。同時值得我們注意的是ETF基金在昨天減倉了12.10噸，而12月16日減倉了14.82噸，因此看來機構大幅的減倉可能是對今年剩下的時間里和明年初不是看好黃金的走勢。然而在東西方的新年來臨之前，對黃金飾品的需求將給黃金市場起到一定程度的支撐。</p>
<p>從技術上看，昨天黃金受到美元的影響出現了沖高回落的走勢，盤中一度上漲至1641美元，日K線收出有長上影線的十字星，顯示上方的拋壓非常的沉重。但是由于黃金此輪下跌幅度迅速，看近期還有震蕩反覆的要求，並且有再次觸及此輪下跌的低點1561美元的可能，建議投資者調整思路謹慎看空，操作上輕倉進場嚴格止損。阻力位1627，1650，支撐位，1592，1577。</p>
<p>　　【獨家稿件聲明】凡注明“和訊”來源之作品（文字、圖片、圖表），未經和訊網授權，任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載，請與010-85650688聯系；經許可後轉載務必請注明出處，並添加源鏈接，違者本網將依法追究責任。</p>
<p>文章來自: 和訊財經</p>
<p><strong>免責申明：本文僅代表作者個人觀點，與本網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoforyahoo.cn/archives/437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金裕黃金︰聖誕前夕黃金盤整 關注1600一線支撐</title>
		<link>http://www.seoforyahoo.cn/archives/436</link>
		<comments>http://www.seoforyahoo.cn/archives/436#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[機構觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoforyahoo.cn/archives/436</guid>
		<description><![CDATA[行情回顧︰周三現貨黃金開盤1618.06美元，最高1641.81美元，最低1606.26美元，收盤價1612.06美元，跌幅0.20%。白銀開盤29.59美元，最高30.21美元，最低29.15美元，收盤價29.27美元，跌幅1.03%。 基本面分析︰歐洲央行12月21日早些時候進行了首次長期再融資操作(LTRO)，共釋出4891.91億歐元，遠超預期的3100億歐元。歐洲央行提供這一超長期、超低利率的無限量貸款操作旨在緩解金融市場的信貸緊縮局面，並吸引銀行業購買歐元區成員國國債，通過這一變相的量化寬松(QE)應對持續不散的歐債危機。12月21日紐約時段，標普將匈牙利評級從BBB-/A-3’調降至BB+/B’，展望為負面。標普稱，匈牙利政策框架的可預見性繼續轉弱，損及中期成長前景。但匈牙利政府隨後表示不認同標普調降該國評級，匈牙利經濟部副部長表示，標普調降評級未考慮政府的努力和向好的宏觀經濟數據，至少可以等到央行法案通過後再做決定。惠譽表示，預計在明年年底前法國銀行業將大幅減持意大利主權債務，對意大利的風險敞口非常大，同時還表示，法國經濟也開始顯示出疲軟跡象。惠譽的這一表態也令市場對于法國失去AAA評級的憂慮。英國央行(BOE)12月21日公布的會議紀要顯示，英國央行貨幣政策委員會(MPC)在12月的份貨幣政策會議上以9:0的投票結果一致同意維持利率水平和量化寬松政策(QE)規模不變。此外，鑒于存在不確定性，在12月會議改變資產購買的政策路徑沒有好處。全美地產經紀商協會(NAR)公布的數據顯示，美國11月NAR季調後成屋銷售總數年化為442萬戶，預期為505萬戶。國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)12月21日表示，由于歐元區債務危機，IMF幾乎必然會下調其對全球經濟2012年增長預期。9月份，IMF預計明年全球經濟將增長4.0%。對沖基金大鱷加特曼(Dennis Gartman)周三(12月21日)表示，金價自上周大跌後逐步反彈，但仍未準備再次購入黃金，目前對黃金看法趨于中性。考慮到以美元，歐元，英鎊和日元計價的金價仍處于修正走勢中，因此加特曼並未準備好再次殺入金市。 點位分析: 亞洲盤倫敦金上行阻力位1618、1628，下行支持1605、1600；倫敦銀上行阻力位29.35/29.90,下行支持位29.10/28.80。 操作建議︰黃金繼續回探1600“逢高宜空”（黃金“聖誕”昨天已見1642）；激進投資者嘗試1610附近短多，而在1620附近短空；止損控制3-5美元。 金裕黃金市場技術研究部 　　【獨家稿件聲明】凡注明“和訊”來源之作品（文字、圖片、圖表），未經和訊網授權，任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載，請與010-85650688聯系；經許可後轉載務必請注明出處，並添加源鏈接，違者本網將依法追究責任。 文章來自: 和訊財經 免責申明：本文僅代表作者個人觀點，與本網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>行情回顧︰周三現貨黃金開盤1618.06美元，最高1641.81美元，最低1606.26美元，收盤價1612.06美元，跌幅0.20%。白銀開盤29.59美元，最高30.21美元，最低29.15美元，收盤價29.27美元，跌幅1.03%。</p>
<p>基本面分析︰歐洲央行12月21日早些時候進行了首次長期再融資操作(LTRO)，共釋出4891.91億歐元，遠超預期的3100億歐元。歐洲央行提供這一超長期、超低利率的無限量貸款操作旨在緩解金融市場的信貸緊縮局面，並吸引銀行業購買歐元區成員國國債，通過這一變相的量化寬松(QE)應對持續不散的歐債危機。12月21日紐約時段，標普將匈牙利評級從BBB-/A-3’調降至BB+/B’，展望為負面。標普稱，匈牙利政策框架的可預見性繼續轉弱，損及中期成長前景。但匈牙利政府隨後表示不認同標普調降該國評級，匈牙利經濟部副部長表示，標普調降評級未考慮政府的努力和向好的宏觀經濟數據，至少可以等到央行法案通過後再做決定。惠譽表示，預計在明年年底前法國銀行業將大幅減持意大利主權債務，對意大利的風險敞口非常大，同時還表示，法國經濟也開始顯示出疲軟跡象。惠譽的這一表態也令市場對于法國失去AAA評級的憂慮。英國央行(BOE)12月21日公布的會議紀要顯示，英國央行貨幣政策委員會(MPC)在12月的份貨幣政策會議上以9:0的投票結果一致同意維持利率水平和量化寬松政策(QE)規模不變。此外，鑒于存在不確定性，在12月會議改變資產購買的政策路徑沒有好處。全美地產經紀商協會(NAR)公布的數據顯示，美國11月NAR季調後成屋銷售總數年化為442萬戶，預期為505萬戶。國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)12月21日表示，由于歐元區債務危機，IMF幾乎必然會下調其對全球經濟2012年增長預期。9月份，IMF預計明年全球經濟將增長4.0%。對沖基金大鱷加特曼(Dennis Gartman)周三(12月21日)表示，金價自上周大跌後逐步反彈，但仍未準備再次購入黃金，目前對黃金看法趨于中性。考慮到以美元，歐元，英鎊和日元計價的金價仍處于修正走勢中，因此加特曼並未準備好再次殺入金市。</p>
<p>點位分析: 亞洲盤倫敦金上行阻力位1618、1628，下行支持1605、1600；倫敦銀上行阻力位29.35/29.90,下行支持位29.10/28.80。</p>
<p>操作建議︰黃金繼續回探1600“逢高宜空”（黃金“聖誕”昨天已見1642）；激進投資者嘗試1610附近短多，而在1620附近短空；止損控制3-5美元。</p>
<p>金裕黃金市場技術研究部</p>
<p>　　【獨家稿件聲明】凡注明“和訊”來源之作品（文字、圖片、圖表），未經和訊網授權，任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載，請與010-85650688聯系；經許可後轉載務必請注明出處，並添加源鏈接，違者本網將依法追究責任。</p>
<p>文章來自: 和訊財經</p>
<p><strong>免責申明：本文僅代表作者個人觀點，與本網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoforyahoo.cn/archives/436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海金業︰歐洲央行溫柔一刀 金價短期動能減弱</title>
		<link>http://www.seoforyahoo.cn/archives/435</link>
		<comments>http://www.seoforyahoo.cn/archives/435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[機構觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoforyahoo.cn/archives/435</guid>
		<description><![CDATA[周三（21日）現貨黃金最終沖高回落小幅收跌，收報1,610.90美元/盎司，下跌4.04美元/盎司，跌幅0.25%，最高觸及1,641.40美元/盎司，最低下探至1,605.50美元/盎司。受歐洲央行表示將向該地區銀行業提供創紀錄的融資金額，投資者擔心銀行的資金需求，此外標普下調匈牙利評級，歐債陰霾仍揮之不去，美元借此展開技術性反彈，重回80上方，最高見80.38，在美國11月二手房銷量數據也壞于預期的數據公布後，出現回落，收盤仍堅守80上方。黃金昨日一度沖擊到1641美元出現快速回落，10均線上方遇阻明顯。 歐洲央行表示，已經向523家銀行提供了期限為3年的4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。接受貸款的企業希望提高自身流動性以度過歐洲主權債務危機。此前接受路透社調查的人士平均預期歐洲央行提供的融資總額將為3100億歐元。 歐洲央行的支持流動性計劃，的確是重新恢復歐洲銀行體系健康的好辦法，但它唯一的缺點就是需要時間。這就是市場為何下跌的原因。在很長一段時間內，這個計劃並不能領導歐洲銀行體系購買主權債務、發放貸款或者幫助歐洲經濟增長。但市場仍然擔心歐洲央行的貸款計劃既不會激活銀行間貸款，也不能減輕歐洲政府沉重的債務負擔。市場對此反向理解，利好出盡就是利空了，包括歐美股市在內的大宗商品全線沖高回落，美元再現避險，金價也出現大幅回落。 美國房地產經紀商協會(NAR)宣布，11月的二手房銷量為442萬幢(季調年化值)。據彭博社的調查，經濟學家對此的平均預期為508萬幢。10月的二手房銷量為497萬幢。 標普周三宣布將匈牙利評級從BBB-/A-3調降至BB+/B，並將匈牙利央行的長期交易對手信貸評級從BBB-下調至BB+。同時，IMF官員周三表示，相信葡萄牙將按計劃回歸債券市場，無需第二輪救助。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)&#8211;SPDR Gold Trust截至12月20日日的黃金持倉量維持在1,279.98噸的水平。 歐洲央行也進行扭曲操作，被市場認為變相的“QE”，對此市場也進行逆向反應，導致全球股市和商品都沖高回落，美元再次受到追棒，重回80上方。現在從基本面上面來看，歐債危機的風風雨雨對市場都會觸目驚心，黃金現在從大的方面來說，跌破144均線就是對實體經濟即將衰退的擔憂，目前只是下跌中的反抽，期望不要太高。技術上，金價四小時均線1642美元阻力明顯，小四浪反彈的第一個高點1641美元的可能性很大，不排除在跌破1600美元後在來沖擊這個點位，此前筆者提示過反彈小周期一般在5&#8212;8個交易日，今日是24節氣中的冬至，注意時間節點。 現貨黃金 建議短期不宜追高，還是逢高做空為主，逐步轉移到空單上，等待小五浪的下跌。 阻力位1633/1710 支撐位1588/1522 　　【獨家稿件聲明】凡注明“和訊”來源之作品（文字、圖片、圖表），未經和訊網授權，任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載，請與010-85650688聯系；經許可後轉載務必請注明出處，並添加源鏈接，違者本網將依法追究責任。 文章來自: 和訊財經 免責申明：本文僅代表作者個人觀點，與本網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周三（21日）現貨黃金最終沖高回落小幅收跌，收報1,610.90美元/盎司，下跌4.04美元/盎司，跌幅0.25%，最高觸及1,641.40美元/盎司，最低下探至1,605.50美元/盎司。受歐洲央行表示將向該地區銀行業提供創紀錄的融資金額，投資者擔心銀行的資金需求，此外標普下調匈牙利評級，歐債陰霾仍揮之不去，美元借此展開技術性反彈，重回80上方，最高見80.38，在美國11月二手房銷量數據也壞于預期的數據公布後，出現回落，收盤仍堅守80上方。黃金昨日一度沖擊到1641美元出現快速回落，10均線上方遇阻明顯。</p>
<p>歐洲央行表示，已經向523家銀行提供了期限為3年的4890億歐元(6410億美元)貸款，貸款額度為歐元誕生13年來的最大規模。接受貸款的企業希望提高自身流動性以度過歐洲主權債務危機。此前接受路透社調查的人士平均預期歐洲央行提供的融資總額將為3100億歐元。</p>
